НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста белокочанная Свежая | 700 | 15.00 | 10500 | Узбекистан | 35 | 750 | |||
Мандарины Свежие | 800 | 75.00 | 60000 | Турция | 120 | 850 | |||
Апельсины Свежие | 600 | 60.00 | 36000 | Турция | 80 | 650 | |||
Смесь орехов | 1200 | 110.00 | 132000 | Иран | 140 | 1400 | |||
финики Свежие | 1000 | 60.00 | 60000 | Иран | 200 | 1200 | |||
Орех грецкий скорлупе | 1100 | 140.00 | 154000 | Китай | 120 | 1300 | |||
5400 | 452500 | 695 | 6150 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АМ 8727-2/